PARD OSPREY 480 LRF 35mm Multi-spektrárne binokular
Kód: 100368/850 100368/940 Zvoľte variantPodrobný popis
PARD OSPREY 480 LRF 35mm Multi-spektrárne binokular
Obsahuje snímač s vysokým rozlíšením 480*360
v spojení so špičkovou nechladenou technológiou Vox,
ktorá zaisťuje jasnú viditeľnosť bohatých detailov a charakteristík cieľa.
Zažite bezkonkurenčné ponorenie s plne krycou, mäkkou silikónovou
maskou na oči blokujúce svetlo, ktorá poskytuje dokonalú izoláciu od svetla pre
optimálny pozorovací zážitok.
Integrované infračervené osvetlenie a 1000m LRF moduly
eliminujú potrebu ďalšieho prenášania alebo inštalácie.
Také dômyselné nastavenie zaisťuje prenosnosť a efektivitu
používania.
K dispozícii sú štyri univerzálne kanály (termálne zobrazovanie, denné, nočné videnie a PIP )
, rad Osprey umožňuje efektívne pozorovanie.
Bez námahy lokalizujte ciele pomocou tepelného kanála a potom
ich rýchlo identifikujte pomocou kanála pre nočné videnie alebo denného videnia, čím optimalizujete
pracovný tok pozorovania.
Tepelný senzor | |
---|---|
Typ | Nechladený VOx (oxid vanadičný) |
Rozlíšenie (pixel) | 480*360 |
Veľkosť pixelov (µm) | 12*12 |
NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
Snímková frekvencia (Hz) | 50 |
Detekčná vzdialenosť (m) | 1800 |
Image Engine | Pard IREA |
Objektív (mm) | 35 |
Optické zväčšenie (x) | 2.4 |
Digitálny zoom (x) | 2/4/6/8 |
Zorné pole (horizontálne) | 9,4° |
Zorné pole (vertikálne) | 7,1° |
Zorné pole (uhlopriečka) | 11,8° |
Rozsah zaostrenia | 3m-∞ |
Senzor viditeľného svetla |
|
Rozlíšenie (pixel) | 2688*1520 |
Veľkosť pixelov (µm) | 2.9 |
Citlivosť (lux) | 0,001 |
Snímková frekvencia (Hz) | Farba:60/Mono:30 |
Objektív (mm) | 50 |
Optické zväčšenie (x) | 3.5 |
Digitálny zoom (x) | 2/3 |
Zorné pole (horizontálne) | 6,4° |
Zorné pole (vertikálne) | 4,8° |
Zorné pole (uhlopriečka) | 8° |
Rozsah zaostrenia | 3m-∞ |
Typ | LCD |
Rozlíšenie (pixel) | 640*480 |
Režim scény | Mesto/dážď/les |
Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Očná úľava (mm) | 25 |
Dioptrická korekcia (D) | -5~3 |
Rozlíšenie fotografie (v pixeloch) | Tepelné: 2048*1536/Nočné videnie: 2048*1536 |
Formát fotografie | .JPG |
Rozlíšenie videa (v pixeloch) | Tepelné: 1024*768/Nočné videnie: 1920*1440 |
Formát videa | .mp4 |
Úložisko (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
Rozsah detekcie LRF (m/yd) | 1000/1200 |
PIP | Áno |
Gyroskop | Áno |
Nahrávanie v slučke | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
Závierka | Mechanická uzávierka |
Mikrofón | Áno |
Upgrade firmvéru | Áno |
IR výkon | 5W |
Úroveň IR osvetlenia | 3 úrovne |
IR vzdialenosť (m) | 350 |
IR vlnová dĺžka (nm) | 850/940 |
USB Tpye-C | Áno |
HDMI výstup | Áno |
WiFi | Áno |
Podporované aplikácie | PardVision2 |
Typ batérie | Lítium Ion 21700*1 |
Výstupné napätie (V) | 3.7 |
Prevádzková doba (h,max) | ≤6 |
Externé napájanie (V) | USB Type-C |
Stupeň ochrany | IP67 |
Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Objektív | Celosklenená viacvrstvová šošovka |
Rozmer produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 220*137*58 |
NW/ks (s LRF a batériou, g) | 704,5 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Pozorovacie termovízne zariadenia |
---|---|
Detekcia [m]: | 1800m |
Priemer objektívu: | 35 mm |
Rozlíšenie detektora: | 480 × 360 px |
Vydrz baterie: | 6 hod |
Wifi: | áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.