Mikina C.I.T. motív zver - zelená
Kód: 54645/4XL 54645/L 54645/XL 54645/5XL 54645/M 54645/XXL 54645/XXX Zvoľte variantPodrobný popis
Mikina C.I.T. motív zver - zelená
Mikina s kapucňou a potlačou z materiálu 70% bavlna/30% polyester.Vysoko kvalitná mikina s predným vreckom a potlačou zhotovenou sieťotlačou, ktorá vydrží aj opakované a časté pranie.Veľkosti skladom S - 3XL - UNISEX.Kód produktu: SHDGWD17.Tabuľku mier nájdete na konci textu. Naše modernépánske mikiny s kapucňousa vyznačujú štýlovým strihom.V kombinácii s tričkom a športovými nohavicami vyzerajú skutočne skvele.Pokiaľ vás prepadne prehánka alebo začne fúkať nepríjemný vietor, budete radi, že na sebe mikinu s kapucňou máte.
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Dĺžka – merané od ramena | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
Šírka ramien | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | |
Rameno okrem goliera | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
šírka otvoru pre hlavu od švu | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | |
ku švu | |||||||
Dĺžka vpredu – stred | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | |
Dĺžka chrbta – stred | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | |
Obvod hrudi ½ | 54 | 56 | 68 | 60 | 64 | 68 | |
Šírka rukáva | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | |
dĺžka rukáva | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
Obvod rukáva - biceps ½ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Šírka spodného dielu – pletenina | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Výška kapucne | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | |
Hĺbka kapucne | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | |
Dodatočné parametre
Kategória: | Flísky a mikiny |
---|---|
Značka: | C.I.T. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár