Komplet CIT s obojstrannou bundou
Kód: 56972Podrobný popis
Komplet CIT s obojstrannou bundou
Komplet s priedušnou membránou (8000 mm vodný stĺpec / 3000 m za 24 hod. Priedušnosť) a obojstrannou bundou - oranžové camo / zelená a nohavicami v dvoch farebných prevedeniach - oranžovej camo alebo zelenej.DETAILNÝ POPIS PRODUKTU
Komplet s priedušnou membránou (8000 mm vodný stĺpec / 3000 m za 24 hod. Priedušnosť) a obojstrannou bundou - oranžové camo / zelená a nohavicami v dvoch farebných prevedeniach - oranžovej camo alebo zelenej. Bunda má na každej strane 2 vrecká na zips, na strane camo hlboké vrecká s klopami a na zips. Bunda sa dá v bedrové časti stiahnuť. Zips je robustný a pevný, vydrží dlhodobú Pakovanie záťaž. Nohavice majú 4 vrecká. Dve klasické otvorené v bedrové časti a dve hlboké po stranách s klopami s možnosťou zapnutia na gombík. Vrecká je možné zapnúť aj na zips. Nohavice majú v spodnej časti zips, takže sa dajú ľahko pretiahnuť aj cez vysoké body. Pre skrátenie nohavíc je možné využiť stiahnutie v spodnom leme. Nohavice sú opatrené rovnakou membránou ako bunda. Zloženie kompletu - 100% polyester počesaný - veľmi tichý povrch, membrána taktiež tichá. Materiál je pevný a vydrží aj náročné podmienky ako je napr. Chôdza v lesnom poraste. Veľkosti skladom S - 5XL. Kód produktu - bunda: JCRDGC43, nohavice: TRWMDG42.
Tabuľka mier bunda / measurments jacket - tolerancia + -1 cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | |
1/2 Chest / obvod hrude 1/2 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
1/2 Hem / obvod bokov 1/2 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Center back length / dĺžka bundy stred chrbta | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 |
Sleeve / rukáv dĺžka | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Armhole / šírka prieramku | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Hood Height / výška kapucňa | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |
Hood Width / šírka kapucne | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Tabuľka mier nohavice / measurments trousers - tolerancia + -1 cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | |
Outseam / vonkajšia dĺžka nohavice | 104.5 | 106.5 | 108.5 | 110.5 | 112.5 | 114.5 | 116.5 | 118.5 |
Inseam / vnútorná dĺžka nohavice | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 |
1/2 Hip / obvod bokov 1/2 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
1/2 Waist Stretched / obvod pása natiahnutý 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 Waist relaxed / obvod pása 1/2 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár