Geco Zero 30-06 8,8 g
Kód: 23632Podrobný popis
Geco Zero 30-06 8,8 g
Ballistische Daten
Kaliber | .30-06 Spr. |
Masse (g) | 8,80 |
Masse (grains) | 136 |
GEE (m) | 175 |
BC-Wert | 0,229 |
Geschwindigkeit (m/s) - 0 m | 902 |
Energie (J) - 0 m | 3580 |
Geschwindigkeit (m/s) - 50 m | 833 |
Treffpunktlage (cm) - 50 m | 1,3 |
Energie (J) - 50 m | 3053 |
Geschwindigkeit (m/s) - 100 m | 768 |
Treffpunktlage (cm) - 100 m | 4,0 |
Energie (J) - 100 m | 2595 |
Geschwindigkeit (m/s) - 150 m | 706 |
Treffpunktlage (cm) - 150 m | 2,6 |
Energie (J) - 150 m | 2193 |
Geschwindigkeit (m/s) - 200 m | 647 |
Treffpunktlage (cm) - 200 m | -3,8 |
Energie (J) - 200 m | 1842 |
Geschwindigkeit (m/s) - 250 m | 591 |
Treffpunktlage (cm) - 250 m | -16,0 |
Energie (J) - 250 m | 1537 |
Geschwindigkeit (m/s) - 300 m | 538 |
Treffpunktlage (cm) - 300 m | -35,4 |
Energie (J) - 300 m | 1274 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár