CIT obojstranná bunda
Kód: 56979-1 56979-2 56979-5 56979 56979-3 56979-4 56979-6 56979-7 Zvoľte variantPodrobný popis
CIT obojstranná bunda
Bunda s priedušnou membránou (8000 mm vodný stĺpec / 3000 m za 24 hod. Priedušnosť) a obojstrannou bundou - oranžové camo / zelená a nohavicami v dvoch farebných prevedeniach - oranžovej camo alebo zelenej. Bunda má na každej strane 2 vrecká na zips, na strane camo hlboké vrecká s klopami a na zips.Bunda sa dá v bedrové časti stiahnuť.Zips je robustný a pevný, vydrží dlhodobú Pakovanie záťaž.Nohavice majú 4 vrecká.Dve klasické otvorené v bedrové časti a dve hlboké po stranách s klopami s možnosťou zapnutia na gombík.Vrecká je možné zapnúť aj na zips.Tabuľka mier bunda / measurments jacket - tolerancia + -1 cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | |
1/2 Chest / obvod hrude 1/2 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
1/2 Hem / obvod bokov 1/2 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Center back length / dĺžka bundy stred chrbta | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 |
Sleeve / rukáv dĺžka | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Armhole / šírka prieramku | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Hood Height / výška kapucňa | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |
Hood Width / šírka kapucne | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár