.30-06 Spr. S&B NSR 180gr/11,7g
Kód: 50311Podrobný popis
.30-06 Spr. S&B NSR 180gr/11,7g
Strela NSR Dvojjadrová strela. Dokonalá expanzia predného jadra a pevné uzavretie zadného jadra so zachovaním viac než dvoch tretín pôvodnej hmotnosti. Špeciálne zalemovanie zvyšuje pevnosť, odolnosť voči vysokým tlakom nábojov magnum. Zoslabenie plášťa z medenej zliatina v prednej časti strely pre rovnomernú deformáciu pri nízkych aj vysokých rýchlostiach. Dvojité jadro zaisťuje vynikajúcu deformáciu pri všetkých dopadových rýchlostiach. Na lov raticovej zveri (a tiež vitálne zveri) na strednej a väčšej vzdialenosti. Balistická tabuľka:Strela | Typ | NSR | |
Hmotnosť | grs | 180 | |
g | 11,7 | ||
Sectional Density | lb/in² | 0,27 | |
Materiál plášťa | N/A | ||
Číslo | 16331 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,32 |
G7 | 0,16 | ||
ONV | m | 158 | |
Náboj | Hmotnosť | g | 26,6 |
Dĺžka | mm | 83,2 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 463 | |
Dĺžka hlavne | cm | 60 |
Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
Rýchlosť | m/s | 784 | 702 | 620 | 552 | 491 |
Energia | J | 3596 | 2883 | 2251 | 1781 | 1409 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Prevýšenie | cm | -0,3 | 0 | -15,3 | -56,2 | -129,4 |
Prevýšenie pre ONV | cm | 1,7 | 3,8 | -7,6 | -44,7 | -114,1 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Sellier & Bellot |
---|---|
EAN: | SP58856 |
Kaliber: | .30-06 |
Výrobca strelivo: | Sellier & Bellot |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár